您好,欢迎您来到呼和浩特民族学院!
首页 > 人才培养 > 正文

招生信息

呼和浩特民族学院2018年招生情况

时间:2018年08月30日 00:00    来源:教务处    作者:    阅读:

呼和浩特民族学院2018年区内本科招生情况

录取科类 专业
代号
录取专业 计划
录取
文化课 专业课
最高分 最低分 最高分 最低分
汉授美术 6A 美术学(版画方向) 11 11 359 316 227 205
6D 美术学(油画方向) 12 12 352 319 231 206
6C 视觉传达设计 28 28 347 304 229 203
6E 环境设计 23 23 340 294 233 202
蒙授美术 7A 美术学(油画方向) 14 14 352 201 218 184
7B 美术学(版画方向) 12 12 270 205 211 184
7C 美术学(中国画方向) 13 13 363 210 223 183
7D 视觉传达设计 12 12 335 234 211 183
7E 环境设计 15 15 324 195 207 183
7H 视觉传达设计 2 2 268 217 194 189
7G 环境设计 1 1 255 255 183 183
7J 产品设计(民族工艺装饰设计方向) 9 9 300 203 215 187
7K 摄影 5 5 319 246 210 185
汉授音乐 8A 音乐学 16 16 359 323 182 154
8B 音乐表演(器乐方向) 7 7 366 227 184 160
蒙授音乐 9A 音乐学 12 12 354 318 190 152
9B 音乐表演(马头琴方向) 15 15 334 228 206 156
9C 音乐表演(器乐方向) 5 5 296 229 167 149
9E 音乐表演(声乐方向) 5 5 346 249 217 171
蒙授其
他艺术
9D 播音与主持艺术 25 25 328 266 261 244
汉授体育 4A 体育教育 21 21 382 339 83.66 76.9
蒙授体育 5A 体育教育 22 22 347 298 85.5 72.21
5B 体育教育(足球方向) 25 25 353 258 82.44 72.61
普通文科 OA 学前教育 69 69 471 451
OB 英语 40 40 473 455
OD 小学教育(英语教育方向) 74 74 490 453
OE 小学教育(汉语文教育方向) 68 68 476 455
OF 法学 70 70 482 451
普通理科 1A 计算机科学与技术(云计算方向) 64 64 415 380
OC 日语(服务外包方向) 15 15 418 349
1B 小学教育(数学教育方向) 17 17 454 429
1K 数据科学与大数据技术(校企合作)    28 28 402 369
1N 数据科学与大数据技术(校企合作) 20 20 412 380
1H 环境工程 30 30 400 392
1C 水质科学与技术 21 21 402 369
蒙授文科 2A 学前教育 23 23 380 357
2B 翻译 30 30 376 323
2C 小学教育(蒙古语文教育方向) 40 40 382 353
2D 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向) 32 32 393 336
2E 新闻学 30 30 395 346
2G 行政管理 30 30 374 340
2H 文化产业管理 30 30 358 321
2Y 档案学 25 25 347 321
2K 小学教育(英语教育方向) 35 35 383 332
2L 小学教育(汉语文教育方向) 35 35 425 348
2X 汉语国际教育 35 35 358 328
2M 汉语言文学 30 30 398 341
2N 思想政治教育 77 77 385 334
2Z 法学 47 47 387 347
2V 民族学 25 25 352 321
蒙授理科 3C 信息管理与信息系统(蒙文信息处理方向) 30 30 363 298
3D 财务管理 35 35 352 308
3S 金融学 35 35 360 305
3E 税收学 35 35 309 298
3F 小学教育(数学教育方向) 42 42 362 315
3R 环境工程 10 10 309 303
3H 水质科学与技术 25 25 314 297
2J 日语(服务外包方向) 15 15 354 291
3B 计算机科学与技术(云计算方向) 17 17 339 295
3U 数据科学与大数据技术(校企合作) 10 10 311 294
合  计: 1604 1604

呼和浩特民族学院2018年区内高职高专招生情况

录取科类 专业代号 录取专业 计划
录取
文化课
最高分 最低分
蒙授文科 2P 会计 70 70 328 268
2Q 市场营销 40 40 306 234
2S 汉语(对外汉语方向) 80 80 320 246
2T 文秘 80 80 342 212
2U 旅游管理 60 60 309 182
蒙授理科 3M 会计 70 70 296 261
3J 市场营销 40 40 295 226
3K 环境监测与控制技术 80 80 290 219
合 计: 520 520

呼和浩特民族学院2018年区外本科招生情况(蒙语授课考生)

专业
代码
专业 计划数 录取数 文化课 专业课
最高分 最低分 最高分 最低分
辽宁 040106 学前教育 1
080901 计算机科学与技术 1 1 377 377
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1 375 375
040201 体育教育 1 1 292 192 125 125
130202 音乐学 1
130401 美术学(版画方向) 1
河北 040106 学前教育 3 3 391 315
080901 计算机科学与技术 2 2 468 464
040107 小学教育(数学教育方向) 3 3 396 339
新疆 040106 学前教育 2 2 288 280
080901 计算机科学与技术 1 1 275 275
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1 240 240
040201 体育教育 1 1 201 201 78 78
130401 美术学(版画方向) 1
130202 音乐学 1 1 263 263 182 182
青海 040106 学前教育 1 1 356 356
040201 体育教育 1 1 227 227
130202 音乐学 1
120402 行政管理 1 1 349 349
黑龙江 040106 学前教育 2 2 291 285
040201 体育教育 2 2 224 223 88 74
130202 音乐学 2 1 266 266 83 83
130401 美术学(中国画方向) 2 1 275 275 177 177
博州 040106 学前教育(定向) 1
040201 体育教育(定向) 1
合  计: 35 26

呼和浩特民族学院2018年区外本科招生情况(加授蒙古语考生)

专业
代码
专业 计划数 录取数 文化课 专业课
最高分 最低分 最高分 最低分
辽宁 040107 小学教育(汉语言文学方向) 1 1 495 495
040106 学前教育 1 1 478 478
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1 465 465
130401 美术学(油画方向) 1 1 359 359 195 195
130202 音乐学 1
甘肃 040106 学前教育 1 1 421 421
吉林 040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2 379 363
040106 学前教育 2 2 374 352
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1 355 355
040201 体育教育 1 1 212 212 67 67
130401 美术学(版画方向) 1 1 356 356 300 300
130202 音乐学 2
博州 130401 美术学(油画方向)(定向) 1 1 181 181 205 205
040106 学前教育(定向) 3
040201 体育教育(定向) 1
合  计: 20 13

呼和浩特民族学院2018年区外本科招生情况(汉语授课考生)

专业
代码
专业 计划数 录取数 文化课 专业课
最高分 最低分 最高分 最低分
山东 080901 计算机科学与技术(云计算方向) 2 2 447 447
040107 小学教育(数学教育方向) 2 2 465 463
130503 环境设计 2 2 506 499 226 221
山西 082507 水质科学与技术 3 3 432 431
040107 小学教育(英语教育方向) 2 2 490 490
河南 130502 视觉传达设计 2 2 399 338 291 272
040107 小学教育(数学教育方向) 3 3 438 436
040106 学前教育 4 4 491 486
080910 数据科学与大数据技术 2 2 436 434
040107 小学教育(英语教育方向) 3 3 493 486
040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2 518 492
030101 法学 2 2 493 492
080901 计算机科学与技术(云计算方向) 2 2 440 438
陕西 130401 美术学(版画方向) 2 2 394 376 214 211
040107 小学教育(数学教育方向) 2 2 439 438
040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2 475 475
河北 080901 计算机科学与技术(云计算方向) 2 2 371 368
130401 美术学(油画方向) 2 2 226 217
130503 环境设计 3 3 215 213
甘肃 082507 水质科学与技术 3 3 456 447
040107 小学教育(数学教育方向) 3 3 477 436
黑龙江 130401 美术学(版画方向) 2 2 296 267 207 203
082507 水质科学与技术 2 2 396 380
130503 环境设计 2 2 318 307 207 192
西藏 130202 音乐学 1 1 242 242 46 46
130201 音乐表演(器乐方向) 1 1 309 309 43 43
040201 体育教育 2 2 265 202 52 52
040107 小学教育(汉语言文学方向) 4 4 338 337
030101 法学 2 2 345 339
新疆 130201 音乐表演(器乐方向) 2 2 202 194 247 238
040107 小学教育(英语教育方向) 1 1 430 430
040107 小学教育(汉语言文学方向) 2 2 406 401
040107 小学教育(数学教育方向) 1 1 402 402
030101 法学 2 2 417 408
082507 水质科学与技术 2 2 394 383
合  计: 76 76